LumiDas-Fシリーズは、蛍光灯型LED照明です。
既存の蛍光灯の代替としてご利用いただけます。
従来の蛍光灯の代替品として幅広くご利用いただけます。
FL07-D2G13(20形) | FL14-D2G13(40形) | FL42-D2R17D(110形) | |
サイズ(mm) | L580×W32 | L1198×W32 | L2367×W32 |
重量(g) | 233 | 396 | 779 |
消費電力(W) | 7 | 14 | 42 |
定格電圧(V) | DC24 | DC24 | DC24 |
全光束(lm) | 550 | 1250 | 3150 |
色温度(K) | 5300(PURE) | 5300(PURE) | 5300(PURE) |
色温度(lm/W) | 80 | 80 | 80 |
寿命(時間) | 40000 | 40000 | 40000 |
口金 | G13 | G13 | R17d |
電源コンバータ | 専用コンバータ | 専用コンバータ | 専用コンバータ |
MCW-2420-W | MCW-2406-W | |
出力電圧/電流 | DC24V 2A(48W) | DC24V 0.6A(15W) |
入力電圧/周波数 | AC100~240V,50/60Hz | AC100~240V,50/60Hz |
力率 | 90以上 | 90以上 |
大きさ(mm) | 250*34.6*29.5 | 135*34.6*25 |
適用ランプ | FL14-D2G13 2灯 FL42-D2R17d 1灯 |
FL14-D2G13 1灯 FL07-D2G13 1~2灯 |
40W2灯一般蛍光灯 | 14W2灯LED蛍光灯 | 省エネ効果 | |
ランプ電力(W/本) | 40 | 14 | |
一台あたりの 消費電力(W) |
85 | 30 | 55W低減 |
年間電気代(円) | 102,000 | 36,000 | 66,000 |
Co2削減量(Kg) | 2830.5 | 999 | 1831.5 |
【計算条件】
店頭時間=10h/日・250日/年
電気料金平均単価=20円/kw